Envois: Récupère le nombre total d'envoi
Post /statistics/sends
Paramètres :
Nom | Description | Type | Obligatoire |
---|---|---|---|
dateBegin | Date de début au format YYYY-MM-ddThh:mm:ss | Int | Non |
dateEnd | Date de fin au format YYYY-MM-ddThh:mm:ss | Int | Non |
froms | Email(s) de l'expéditeur | Array | Non |
apiKeys | Tableau de clés Api | Array | Non |
tags | Tableau de tags | Array | Non |
Nom | Description | Type |
---|---|---|
error | Nombre d'emails en erreur | Int |
rejected | Nombre d'emails rejetés | Int |
requested | Nombre d'emails traités | Int |
deferred | Nombre d'emails différé | Int |
scheduled | Nombre d'emails programmés | Int |
filtered | Nombre d'emails filtrés | Int |
delivered | Nombre d'emails délivrés | Int |
hardbounced | Nombre d'emails en hardbounce | Int |
softbounced | Nombre d'emails en softbounce | Int |
open | Nombre d'emails ouverts | Int |
click | Nombre d'emails cliqués | Int |
read | Nombre d'emails lus | Int |
unsubscribed | Nombre de désinscrits | Int |
complaint | Nombre de plaintes | Int |
opener | Nombre d'ouvreurs | Int |
clicker | Nombre de cliqueurs | Int |
Langage de programmation :
Exemple de requête :
1 2 3 4 5 6 | { "dateBegin" :1454545657, "dateEnd" :1564564564, "tags" :[ "test" , "test2" ] } |
Exemple de réponse :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | { "accountId" : "899zz99999999z999999z999" , "error" : 0, "rejected" : 0, "requested" : 1000, "deferred" : 0, "scheduled" : 0, "filtered" : 0, "delivered" : 1000, "hardbounced" : 0, "softbounced" : 0, "open" : 500, "click" : 500, "read" : 0, "unsubscribed" : 0, "complaint" : 0, "opener" : 0, "clicker" : 0 } |